Función eléctrica construida interna del CPR de la cama de la cama del hospital ICU del control
Especificación:
| Modelo | YA-D5-11 |
| Tamaño | 2200*990*350-700m m |
| Tamaño recomendado del colchón | 1950*900m m |
| Alto-bajo | 350-700m m |
| Secticn trasero ajustable | 0° a 75° |
| Secticn de la rodilla ajustable | 0° a 40° |
| Trendelenburg | 0° a 12° |
| Trendelenburg reverso | 0° a 12° |
| Cantidad de trabajo segura | 225kg |
Características dominantes:
Accessary estándar
| Tablero de la cabeza/de pie | 2 pedazos |
| Carriles laterales | 4 pedazos |
| Marco de la cama | 1 sistema |
| Tableros de la cama | 5 pedazos |
| Echadores | 4 pedazos |
| IV tenedor de poste | 4 pedazos |
| IV poste | 1 pedazo |
| Tenedores del bolso del drenaje | 2 pedazos |
Detalle del producto
![]()
![]()
![]()
![]()